| 1 |  | Block Amelia,2002 | 10 | 19.20 |
| 2 |  | Rudenko Zuzanna,2002 | 1 | 22.03 |
| 3 |  | Siennicka Aleksandra,2002 | 1 | 22.59 |
| 4 |  | Kwiecień Magdalena,2002 | 1 | 25.35 |
| 5 |  | Staszak Alicja ,2001 | 1 | 27.02 |
| 6 |  | Mianowska Julia,2001 | 1 | 28.14 |
| 7 |  | Słupska Kaja,2002 | 1 | 28.27 |
| 8 |  | Susek Julia,2001 | 3 | 28.40 |
| 9 |  | Gers Magdalena,2002 | 1 | 29.09 |
| 10 |  | Kubicka Sonia,2001 | 9 | 29.22 |
| 11 |  | Gołda Otylia,2002 | 1 | 29.39 |
| 12 |  | Płaska Dominika,2001 | 1 | 32.50 |
| 13 |  | Perkowska Maja,2002 | 1 | 35.29 |
| 14 |  | Otrembska Zosia | 1 | 36.11 |
| 15 |  | Moszyńska Katarzyna,2001 | 1 | 37.06 |
| 16 |  | Bajbus Joanna,2001 | 1 | 37.17 |
| 17 |  | Borzym Izabela ,2002 | 5 | 38.46 |
| 18 |  | Kubicka Magda,2002 | 1 | 39.44 |
| 19 |  | Korobkiewicz Wiktoria,2001 | 1 | 40.13 |
| 20 |  | Orlicka Julia | 1 | 43.27 |
| |  | Gąsienica-Samek Zofia,2001 | 1 | DQ |
2013-10-20 13:05:50