| |  | Terpai Dmitro ,1985 | 1 | |
| 2 |  | Dwojak Wojciech ,1981 | 18 | 33.02 |
| 3 |  | Podziński Rafał ,1991 | 10 | 34.52 |
| 4 |  | Parfianowicz Piotr,1994 | 1 | 37.01 |
| 5 |  | Wensław Mateusz ,1987 | 11 | 37.21 |
| 6 |  | Drągowski Kuba,1990 | 12 | 38.08 |
| 7 |  | Dutkowski Mikołaj,1992 | 23 | 39.13 |
| 8 |  | Charuba Łukasz,1990 | 10 | 40.10 |
| 9 |  | Galicz Karol,1986 | 9 | 41.01 |
| 10 |  | Szmulkowski Adam,1993 | 9 | 44.08 |
| 11 |  | Piłkowski Tadeusz ,1990 | 12 | 44.26 |
| 12 |  | Majewski Igor ,1993 | 2 | 44.58 |
| 13 |  | Chudzik Dominik,1992 | 10 | 48.20 |
| 14 |  | Prasał Jakub,1993 | 9 | 48.23 |
| 15 |  | Marchuk Ilya ,1987 | 1 | 48.29 |
| 16 |  | Wójcik Dariusz,1967 | 3 | 49.36 |
| 17 |  | Marte Michał,1975 | 16 | 50.12 |
| 18 |  | Kaseja Jan ,1987 | 17 | 53.53 |
| 19 |  | Gędziorowski Maciej ,1990 | 16 | 54.03 |
| 20 |  | Przybyła Krzysztof ,1986 | 16 | 54.44 |
| 21 |  | Zalewski Kasper ,1994 | 2 | 57.21 |
| 22 |  | Nowak Bartłomiej ,1993 | 3 | 58.00 |
| 23 |  | Bartnik Konrad ,1982 | 16 | 58.51 |
| 24 |  | Piekarski Ryszard,1991 | 7 | 60.54 |
| 25 |  | Drągowski Piotr,1982 | 12 | 60.59 |
| 26 |  | Mossakowski Przemysław ,1960 | 24 | 62.25 |
| 27 |  | Patejko Przemysław ,1982 | 2 | 71.39 |
| 28 |  | Gąsienica-Samek Andrzej ,1980 | 1 | 73.58 |
| 29 |  | Gąsiorowski Jędrzej ,1981 | 3 | 81.42 |
| 30 |  | Lisak Krzysztof ,1983 | 3 | 83.56 |
2013-10-20 13:05:50